
PG加長(zhǎng)型防爆尼龍電纜固定頭
產(chǎn)品描述
參數(shù)
產(chǎn)品概述
材料:采用UL認(rèn)可的尼龍材料
防水圈:硅橡膠
O型圈:硅橡膠
工作溫度:-20~80℃
防護(hù)等級(jí):IP68
阻燃等級(jí):V2(UL94),不含鹵素、磷、鎘,通過(guò)RoHS測(cè)試,抗UV,通過(guò)抗老化測(cè)試
防爆等級(jí):Ex e ⅡC Gb/ Ex tD A21 IP68
尺寸圖
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 孔徑 | 高度H | 螺紋長(zhǎng)度GL | 扳手尺寸 | 倍仕得貨號(hào) | |
mm | mm | mm | mm | 灰色 | 黑色 | |
NCG-PG7 | 3-6.5 | 21 | 15 | 15 | Ex-P0707L | Ex-P0707BL |
NCG-PG9 | 6-8 | 22 | 15 | 19 | Ex-P0908L | Ex-P0908BL |
NCG-PG11 | 5-10 | 25 | 15 | 22 | Ex-P1110L | Ex-P1110BL |
NCG-PG13.5 | 6-12 | 27 | 15 | 24 | Ex-P13512L | Ex-P13512BL |
NCG-PG16 | 10-14 | 28 | 15 | 27 | Ex-P1614L | Ex-P1614BL |
NCG-PG21 | 13-18 | 31 | 15 | 33 | Ex-P2118L | Ex-P2118BL |
NCG-PG29 | 18-25 | 37 | 18 | 42 | Ex-P2925L | Ex-P2925BL |
NCG-PG36 | 22-32 | 48 | 18 | 53 | Ex-P3632L | Ex-P3632BL |
NCG-PG42 | 32-38 | 49 | 18 | 60 | Ex-P4238L | Ex-P4238BL |
NCG-PG48 | 37-44 | 49 | 18 | 65 | Ex-P4844L | Ex-P4844BL |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
NPT型防爆尼龍電纜固定頭
下一個(gè)
M型防爆尼龍電纜固定頭
CONTACT INFORMATION
聯(lián)系方式
OFFICIAL ACCOUNTS
公眾號(hào)
歡迎關(guān)注我們的官方公眾號(hào)

ONLINE MESSAGE
聯(lián)系方式
客戶留言
描述: